Ультразвуковой видеогастроскоп Pentax EG-3870UTK
Ультразвуковой видеогастроскоп Pentax EG-3870UTK
Описание
Дистальный датчик и конвексный зонд в Pentax EG-3870UTK
Ультразвуковой видеогастроскоп Pentax EG-3870UTK с высокоточным дистальным датчиком для ультразвуковой визуализации и конвексным зондом
Основные технические характеристики
| угол поля зрения | 120°; |
| угол направления обзора, скошенная оптика | отклонение на 45°; |
| глубина резкости | от 5 до 100 мм; |
| размер несгибаемой части дистального конца, датчик | 12,3 мм; |
| размер несгибаемой части дистального конца, оптика | 14,35 мм; |
| диаметр вводимой трубки | 12,8 мм; |
| диаметр дистального конца | 14,0 мм; |
| изгиб дистального конца вверх/вниз | 130°/130°; |
| изгиб дистального конца вправо/влево | 120°/120°; |
| диаметр рабочего канала | 3,8 мм; |
| рабочая длина | 1250 мм; |
| общая длина | 1560 мм; |
| ультразвуковая частота переключаемая | 5; 6,5; 7,5; 9; 10; |
| угол сканирования | 120°. |
Отличительные особенности
| направление сканирования | продольное; |
| система сканирования | конвексная; |
| баллон | съёмный; |
| оптика | скошенная. |
Внимание! Данную позицию можно заказать до 30 декабря 2022 года!
Характеристики
| Диаметр вводимой трубки | 12,8 мм |
| Рабочая длина | 1250 мм |
| Диаметр рабочего канала | 3,8 мм |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос




