Ультразвуковой видеогастроскоп Pentax EG-3270UK
Ультразвуковой видеогастроскоп Pentax EG-3270UK
Описание
Сочетание ультразвуковых методов и технологии I-Scan в Pentax EG-3270UK
Ультразвуковой видеогастроскоп EG-3270UK совмещает в себе преимущества высокочёткой эндоскопической
картинки с технологией i-scan и ультразвукового метода исследования
Основные технические характеристики
угол поля зрения | 120°; |
угол направления обзора | 50°; |
глубина резкости | от 5 до 100 мм; |
ширина неизгибаемой части дистального конца, датчик | 11,5 мм; |
ширина неизгибаемой части дистального конца, оптика | 12,0 мм; |
диаметр вводимой трубки | 10,8 мм; |
диаметр дистального конца | 12,0 мм; |
изгиб дистального конца вверх/вниз | 130°/130°; |
изгиб дистального конца вправо/влево | 120°/120°; |
диаметр рабочего канала | 1250 мм; |
общая длина | 1560 мм; |
ультразвуковая частота | 5—10 МГц; |
угол сканирования | 120°. |
Отличительные особенности
направление сканирования | продольное; |
система сканирования | конвексная; |
баллон | съёмный; |
оптика | скошенная. |
Внимание! Данную позицию можно заказать до 30 декабря 2022 года!
Характеристики
Диаметр вводимой трубки | 10,8 мм |
Рабочая длина | 1250 мм |
Диаметр рабочего канала | 2,8 мм |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос