Диагностические реагенты ДДС
Диагностические реагенты ДДС
Описание
| ||||||||
| Действителен с 01 апреля 2014 года. |
|
|
| ||||
Кат номер | Наименование товаров | Цена в т. ч. НДС, евро | Ставка НДС, % |
| ||||
| ||||||||
10 115 | Набор для определения а-Амилазы ФС-ДДС 125 мл | 98,18 | 10% |
| ||||
10 114 | Набор для определения а-Амилазы ФС-ДДС 50 мл | 45,05 | 10% |
| ||||
10 021 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы КТ "ДДС" (400 опр.) | 7,76 | 10% |
| ||||
10 022 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы КТ "ДДС" (800 опр.) | 14,08 | 10% |
| ||||
10 011 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС (125 мл) | 18,80 | 10% |
| ||||
10 012 | Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС (500мл) | 60,25 | 10% |
| ||||
10 051 | Набор для определения Альбумина ФС (100 мл) | 4,82 | 10% |
| ||||
10 053 | Набор для определения Альбумина ФС (1000 мл) | 23,05 | 10% |
| ||||
10 041 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы КТ"ДДС" (400 опр. ) | 7,76 | 10% |
| ||||
10 042 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы КТ"ДДС" (800 опр. ) | 14,08 | 10% |
| ||||
10 031 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл) | 18,80 | 10% |
| ||||
10 032 | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (500 мл) | 60,25 | 10% |
| ||||
10 071 | Набор для определения Билирубина (300мл) (общ.) | 11,12 | 10% |
| ||||
10 072 | Набор для определения Билирубина (600мл) (общ.) | 15,94 | 10% |
| ||||
10 061 | Набор для определения Билирубина (200мл) (общий и прямой) | 7,05 | 10% |
| ||||
10 062 | Набор для определения Билирубина (600мл) (общий и прямой) | 13,49 | 10% |
| ||||
10 231 | Набор для определения Гамма-Глутамилтрансферазы ( 125 мл ) | 30,12 | 10% |
| ||||
10 232 | Набор для определения Гамма-Глутамилтрансферазы ( 500 мл ) | 105,59 | 10% |
| ||||
10 081 | Набор для определения Глюкозы ФС (100 мл ) | 4,79 | 10% |
| ||||
10 083 | Набор для определения Глюкозы ФС (1000 мл ) | 26,64 | 10% |
| ||||
10 084 | Депротеинизирующий раствор "ДДС" (100 мл) | 4,64 | 10% |
| ||||
10 085 | Депротеинизирующий раствор "ДДС" (1000 мл) | 35,52 | 10% |
| ||||
10 091 | Набор для определения Железа (100 ) "Д-ДС" | 20,24 | 10% |
| ||||
10 092 | Набор для определения Железа (500 ) "Д-ДС" | 67,43 | 10% |
| ||||
10 161 | Набор для определенияЖелезо и ОЖСС "Д-ДС" (70 ) | 14,85 | 10% |
| ||||
10 099 | Набор для определения Кальция 100 мл (окф) | 5,59 | 10% |
| ||||
10 100 | Набор для определения Кальция 500 мл (окф) | 22,39 | 10% |
| ||||
10 111 | Набор для определения Креатинина кин.(200 мл) | 12,56 | 10% |
| ||||
10 112 | Набор для определения Креатинина кин.(600 мл) | 28,41 | 10% |
| ||||
10 121 | Набор для определения Креатинина КТ (300 мл) | 10,26 | 10% |
| ||||
10 122 | Набор для определения Креатинина КТ (600 мл) | 15,86 | 10% |
| ||||
10 211 | Набор для определения Креатинкиназы ( 125 мл ) | 63,25 | 10% |
| ||||
10 241 | Набор для определения Лактатдегидрогеназы ФС ( 125 мл ) | 15,95 | 10% | |||||
10 242 | Набор для определения Лактатдегидрогеназы ФС ( 500 мл ) | 53,24 | 10% |
| ||||
10 141 | Набор для определения Мочевой кислоты ФС 100 мл | 20,46 | 10% | |||||
10 142 | Набор для определения Мочевой кислоты ФС 500 мл | 67,23 | 10% |
| ||||
10 131 | Набор для определения Мочевины КТ"Д-ДС" (200 мл ) | 12,13 | 10% |
| ||||
10 130 | Набор для определения Мочевины КТ"Д-ДС" (50 мл ) | 4,69 | 10% |
| ||||
10 132 | Набор для определения Мочевины КТ "Д-ДС" (600 мл ) | 22,45 | 10% |
| ||||
10 233 | Набор для определения Мочевины ФС (100 мл ) | 17,47 | 10% |
| ||||
10 234 | Набор для определения Мочевины ФС (500 мл ) | 65,44 | 10% |
| ||||
10 171 | Набор для определения Общего белка ФС (100 мл) | 4,03 | 10% |
| ||||
10 173 | Набор для определения Общего белка ФС (1000 мл) | 12,49 | 10% |
| ||||
10 174 | Набор для определения Общего белка в моче (ПГК) (100 мл) | 5,06 | 10% |
| ||||
10 175 | Набор для определения Общего белка в моче (ПГК) (300 мл) | 10,12 | 10% |
| ||||
10 152 | Набор для определения ОЖСС (400) | 8,88 | 10% |
| ||||
10 350 | Холестерин ЛПВП (Осадитель) 100 мл | 13,07 | 10% |
| ||||
10 181 | Набор для определения Триглицеридов ФС ( 100 мл) | 23,47 | 10% |
| ||||
10 180 | Набор для определения Триглицеридов ФС ( 50 мл) | 13,43 | 10% |
| ||||
10 182 | Набор для определения Триглицеридов ФС ( 600 м | 104,82 | 10% |
| ||||
10 235 | Набор для определения Фосфора ФС 150 мл БИРЕАГЕНТ | 7,24 | 10% |
| ||||
10 236 | Набор для определения Фосфора ФС БИРЕАГЕНТ 300 мл | 13,66 | 10% |
| ||||
10 237 | Набор для определения Хлоридов ФС 100 мл | 5,58 | 10% |
| ||||
10 238 | Набор для определения Хлоридов ФС 300 мл | 15,35 | 10% |
| ||||
10 191 | Набор для определения Холестерина ФС (100 мл) | 12,45 | 10% |
| ||||
10 190 | Набор для определения Холестерина ФС (50 мл) | 8,26 | 10% |
| ||||
10 192 | Набор для определения Холестерина ФС (600 мл) | 53,24 | 10% |
| ||||
10 201 | Набор для определения Щелочной фосфатазы ФС (125 мл ) | 14,52 | 10% |
| ||||
10 202 | Набор для определения Щелочной фосфатазы ФС (500 мл ) | 46,08 | 10% |
| ||||
|
|
|
|
|
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос