Дозирующие устройства, Thermo Fisher
Дозирующие устройства, Thermo Fisher
Описание
№ по | Наименование | Цена за ед-цу без | НДС | ||||
каталогу | учета НДС (Евро) | % | |||||
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА | |||||||
4650002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1 | мкл | Микро | ДПОФ-1-1 | 52,00 | 0 |
4650012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5 | мкл | Микро | ДПОФ-1-5 | 52,00 | 0 |
4650022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | 52,00 | 0 | |
4650092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | 52,00 | 0 | |
4650032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 25 | мкл | ДПОФ-1-25 | 52,00 | 0 | |
4650042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | 52,00 | 0 | |
4650052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | 52,00 | 0 | |
4650102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | 52,00 | 0 | |
4650062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 250 | мкл | ДПОФ-1-250 | 52,00 | 0 | |
4650072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | 52,00 | 0 | |
4650082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | 52,00 | 0 | |
4652022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | 67,00 | 0 | |
4652132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | 67,00 | 0 | |
4652042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | 67,00 | 0 | |
4652052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | 67,00 | 0 | |
4652142 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | 67,00 | 0 | |
4652072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | 67,00 | 0 | |
4652082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | 67,00 | 0 | |
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||||
4640002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | Микро | ДПОП-1-1-10 | 85,00 | 0 |
4640012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | 85,00 | 0 | |
4640022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | Микро | ДПОП-1-2-20 | 85,00 | 0 |
4640032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | 85,00 | 0 | |
4640092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | 85,00 | 0 | |
4640042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | 85,00 | 0 | |
4640052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | 85,00 | 0 | |
4640062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | 85,00 | 0 | |
4640072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | 85,00 | 0 | |
4500012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДИГИТАЛ | 0.5-10 | мкл | Микро | ДПАОП-1-0.5-10 | 103,00 | 0 |
4642022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.5-5 | 103,00 | 0 |
4642042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | 103,00 | 0 | |
4642062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | 103,00 | 0 | |
4642132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | 103,00 | 0 | |
4642072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | 103,00 | 0 | |
4642082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | 103,00 | 0 | |
4642092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | 103,00 | 0 | |
4642102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мл | ДПОП-1-500-5000 | 103,00 | 0 | |
4642112 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | 103,00 | 0 | |
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||||
4660012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | 198,00 | 0 | |
4660022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | 198,00 | 0 | |
4662012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | 225,00 | 0 | |
4662032 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | 225,00 | 0 | |
ШАГОВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ЛЕНПИПЕТ | |||||||
4540002 | СТЕППЕР | 10-5000 | мкл | ДПОПц-1-10-5000 | 113,00 | 0 | |
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ | |||||||
4620002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭО-1-1-10 | 304,00 | 0 |
4620012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | ДПЭО-1-1-10 | 304,00 | 0 | |
4620022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | Микро | ДПЭО-1-5-50 | 304,00 | 0 |
4620032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭО-1-5-50 | 304,00 | 0 | |
4620042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 10-100 | мкл | ДПЭО-1-10-100 | 304,00 | 0 | |
4620052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭО-1-30-300 | 304,00 | 0 | |
4620062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1000 | мкл | ДПЭО-1-100-1000 | 304,00 | 0 | |
4620072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 0.5-5 | мл | ДПЭО-1-500-5000 | 304,00 | 0 | |
4620082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мл | ДПЭО-1-1000-10000 | 304,00 | 0 | |
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ | |||||||
4630002 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-8-1-10 | 500,00 | 0 |
4630022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-8-5-50 | 500,00 | 0 | |
4630042 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-8-30-300 | 500,00 | 0 | |
4630082 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1200 | мкл | ДПЭМ-8-100-1200 | 604,00 | 0 | |
4630012 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-12-1-10 | 604,00 | 0 |
4630032 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-12-5-50 | 604,00 | 0 | |
4630052 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-12-30-300 | 604,00 | 0 | |
ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО THERMO SCIENTIFIC | |||||||
4580800 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО S-1 | 1-100 | мл | 300,00 | 18 | ||
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ БЕЗ ФИЛЬТРА | |||||||
9400310 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-10 мкл | 56,20 | 10 | |||
9400360 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-50 мкл | 67,72 | 10 | |||
9400282 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/96 шт. в штат. | 5-200 мкл | 4,55 | 10 | |||
9400272 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-200 мкл | 11,30 | 10 | |||
9400252 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/25000 шт. в кор. | 5-200 мкл | 254,52 | 10 | |||
9401262 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/96 шт. в штат. | 0.5-250 мкл | 2,85 | 10 | |||
9400267 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20*96 шт. в башне | 0.5-250 мкл | 113,22 | 10 | |||
9400302 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.5-250 мкл | 10,30 | 10 | |||
9400242 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20000 шт. в кор. | 0.5-250 мкл | 175,10 | 10 | |||
9401260 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-300 мкл | 50,52 | 10 | |||
9401282 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 100-1000 мкл | 3,99 | 10 | |||
9401032 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 100-1000 мкл | 13,35 | 10 | |||
9401022 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/5000 шт. в кор. | 100-1000 мкл | 60,60 | 10 | |||
9402052 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/100 шт. в уп. | 0.5-5 мл | 10,10 | 10 | |||
9402012 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/3000 шт. в кор. | 0.5-5 мл | 252,50 | 10 | |||
9402152 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/40 шт. в уп. | 1-10 мл | 5,55 | 10 | |||
9404170 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 0.5 мл/100 шт. в уп. | 10-50 мкл | 102,90 | 10 | |||
9404180 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 1.25 мл/100 шт. в уп. | 25-125 мкл | 102,90 | 10 | |||
9404190 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 2.5 мл/100 шт. в уп. | 50-250 мкл | 102,90 | 10 | |||
9404200 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 5 мл/50 шт. в уп. | 100-500 мкл | 51,98 | 10 | |||
9404210 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 12.5 мл/50 шт. в уп. | 250-1250 мкл | 51,98 | 10 | |||
9404220 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 25 мл/20 шт. в уп. | 500-2500 мкл | 27,30 | 10 | |||
9404230 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 50 мл/10 шт. в уп. | 1000-5000 мкл | 16,80 | 10 | |||
НАКОНЕЧНИКИ FINNTIP ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ С ФИЛЬТРОМ | |||||||
НАКОНЕЧНИКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | |||||||
94052000 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | 6,85 | 10 | |||
94052020 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-20 мкл | 16,80 | 10 | |||
94052060 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-50 мкл | 16,60 | 10 | |||
94052100 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт.в штат. | 0.5-10 мкл | 6,20 | 10 | |||
94052150 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-20 мкл | 5,98 | 10 | |||
94052160 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.3-30 мкл | 8,80 | 10 | |||
94052200 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | 5,31 | 10 | |||
94052310 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | 9,30 | 10 | |||
94052300 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | 5,10 | 10 | |||
94052320 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | 9,35 | 10 | |||
94052350 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | 5,31 | 10 | |||
94052410 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | 9,30 | 10 | |||
94052430 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | 15,60 | 10 | |||
94052450 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1500 мкл | 20,45 | 10 | |||
94052550 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/54шт. в штат. | 500-5000 мкл | 12,45 | 10 | |||
94052600 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/24шт. в штат. | 1000-10000 мкл | 11,30 | 10 | |||
НАКОНЕЧНИКИ FLEX СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | |||||||
94056980 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | 10,75 | 10 | |||
94056510 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-30 мкл | 11,15 | 10 | |||
94056520 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-100 мкл | 11,05 | 10 | |||
94056380 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-200 мкл | 11,35 | 10 | |||
94056580 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | 11,05 | 10 | |||
94056710 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | 14,90 | 10 | |||
94056810 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1200 мкл | 14,65 | 10 | |||
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ | |||||||
9410112 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/100 шт. в уп. | 0.5-300 мкл | 24,20 | 10 | |||
9410132 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/3500 шт. в кор. | 0.5-300 мкл | 606,00 | 10 | |||
94060820 | НАКОНЕЧНИК 1-кан FLEX/1000 шт. в уп. | 50-1200 мкл | 65,20 | 10 | |||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДОЗАТОРАМ | |||||||
9440002 | МИКРОЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ/500 шт. | 1.5 мл | 6,05 | 18 | |||
9420290 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 7 шт.) | 55,40 | 18 | ||||
9420400 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ серии F (на 6 шт.) | 62,58 | 18 | ||||
9420320 | МИНИ-ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 3 шт.) | 50,45 | 18 | ||||
9420390 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ (на 1 шт.) | 19,25 | 18 | ||||
9420030 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ БЕЛЫЙ (на 1 шт.) | 21,50 | 18 | ||||
9510027 | ВАННОЧКА ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРА/5 шт. в уп. | 60 мл | 13,90 | 18 | |||
95128095 | РЕЗЕРВУАР, РАЗДЕЛЕННЫЙ/100 шт. в уп. | 25 мл | 115,20 | 18 |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос