Описание
1 | 8906.051 | Гибкий тубус трокара 5 мм диам. | 2 |
2 | 8906.151 | Трокар конический | 1 |
3 | 8906.001 | Гибкий тубус трокара 7 мм диам. | 2 |
4 | 8913.01 | Тубус трокара 7 мм | 1 |
5 | 8913.11 | Трокар конический | 1 |
6 | 8906.011 | Гибкий тубус трокара 10 мм диам. | 2 |
7 | 8906.111 | Трокар конический | 1 |
8 | 8906.031 | Гибкий тубус трокара 12,5 мм диам. | 2 |
9 | 8906.131 | Трокар конический | 1 |
10 | 8906.081 | Тубус трокара овальный 13,6/18,0 мм диам. | 1 |
11 | 8906.181 | Трокар конический | 1 |
12 | 8935.411 | Оптика 0 град. 5 мм, | 1 |
13 | 8935.412 | Оптика 25 град. 5 мм | 1 |
14 | 8935.413 | Оптика 50 град. 5 мм | 1 |
15 | 8242.951 | Проводник торакального дренажа 4 мм | 1 |
16 | 8294.701 | Плевральный сепоратор изогнутый 4,5 мм | 1 |
17 | 8242.101 | Ручка ирригатора-аспир. | 1 |
18 | 8242.111 | Ирригаторная трубка прямая 5 мм диам. | 1 |
19 | 8242.112 | Ирригаторная трубка изогнутая 5 мм диам. | 1 |
20 | 8242.204 | Захватывающие микрощипцы,5 мм, изогнутые | 1 |
21 | 8242.611 | Захватывающие щипцы лапчатые 5 мм, изогнутые | 1 |
22 | 8242.601 | Паренхимные щипцы 5 мм длиные,изогнутые влево | 1 |
23 | 8242.602 | Паренхимные щипцы 5 мм длиные,изогнутые вправо | 1 |
24 | 8242.651 | Артериальные щипцы 5 мм изогнутые влево | 1 |
25 | 8242.652 | Артериальные щипцы 5 мм изогнутые вправо | 1 |
26 | 8242.451 | Иглодержатель изогнутый | 1 |
27 | 8383.533 | Иглодержатель 5 мм диам. прямой,с механизмом раскрытия и закрытия бранш в режиме сжатия ручки | 1 |
30 | 8393.4043 | Модульные биопсийный щипцы,ротационные, 5 мм,монополярные, | 1 |
31 | 8242.301 | Крючковидный электород изогнутый 5 мм диам. | 1 |
32 | 8106.031 | ВЧ-кабель 3,0 м | 1 |
33 | 8393.731 | Модульные захватывающие щипцы,промывные с пружинной ручкой,5 мм диам. (биполярные) | 1 |
34 | 8108.031 | Биполярный соединительный ВЧ-кабель 3,0 м | 1 |
35 | 8243.501 | Диссектор прямой 7 мм | 1 |
36 | 8243.502 | Диссектор изогнутый 7 мм | 1 |
37 | 8243.711 | Изогнутые захватывающие щипцы, 7 мм | 1 |
38 | 8243.603 | Паренхимные щипцы 7 мм короткие, прямые | 1 |
39 | 8243.604 | Паренхимные щипцы 7 мм короткие, изогнутые | 1 |
40 | 8243.403 | Ножницы прямые 7 мм | 1 |
41 | 8243.404 | Ножницы изогнутые 7 мм | 1 |
42 | 8243.701 | Тканевой ретрактор изогнутый 7 мм | 1 |
43 | 8389.911 | Клип-аппликатор Ligaclip, EXTRA LT 300 | 1 |
44 | 8389.991 | Тубус проводник 10 мм диам.для введения клип-аппликатора | 1 |
45 | 8389.915 | Клипсы Ligaclip Extra LT 300,(упак.108 шт). | 2 |
46 | 2245.001 | Инсуфлятор автомат с иглой Вереша | 1 |
47 | 2046.961 | Баллон 1 литр | 1 |
48 | 8170.801 | Шланг высокого давления | 1 |
49 | 8170.901 | Приспособление для фиксации баллона | 1 |
50 | 2215.001 | Роликовый отсос-ирригатор | 1 |
51 | 8170.981 | 3-х литровый контейнер для отсоса | 1 |
52 | 4170.223 | Набор трубок для аспирац. (10 шт.в стерил.упаковке) | 1 |
53 | 4170.224 | Набор трубок для ирригац. (10 шт.в стерил.упаковке) | 1 |
54 | 2215.971 | 3-х литровый контейнер для физ.р-ра (2 шт.) | 1 |
55 | 2215.992 | Подвижное крепление для 2215.971 | 1 |
56 | 2340.063 | Комбинированный электрокоагулятор (би- и монополярный) 200 Вт в комплекте | 1 |
57 | 4251.001 | Источник холодного света 250 Вт для видеосистемы | 1 |
58 | 2426.151 | Галлоген. лампы 250 Вт | 2 |
59 | 8061.353 | Гибкий световой кабель | 1 |
60 | 5370.371 | Видео-монитор 36 диагон. | 1 |
61 | 5512.001 | Видеокамера | 1 |
62 | 85261.272 | Видеонасадка | 1 |
63 | 32114.001 | Стойка подвижная с 4-мя соединенными полками | 1 |
64 | 32114.401 | Дополнительная полка | 1 |
65 | 32114.412 | Выдвижной ящик | 1 |
66 | 32114.601 | Держатель помпы | 1 |
67 | 32114.511 | Держатель видеоголовки | 1 |
68 | 32114.521 | Держатель бутылок | 1 |
69 | 32114.541 | Держатель ножной педали коагулятора | 1 |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос