Описание
1 | 8654.402 | Оптика 25 град. (автоклавируемая) | 1 |
2 | 8655.074 | Наружный тубус 27 Шр. с клювовидным концом | 1 |
3 | 8655.084 | Внутренний тубус | 1 |
4 | 8654.12 | Стандартный обтуратор | 1 |
5 | 8654.204 | Основной рабочий элемент с активным режущим действием | 1 |
6 | 8654.224 | Основной рабочий элемент с пассивным режущим действием | 1 |
7 | 8424.151 | ВЧ-нож крыловидный электрод для одновременной резекции и вапоризации | 2 |
8 | 8424.141 | ВЧ-нож режущий электрод 0,4 мм | 2 |
9 | 8424.131 | ВЧ-нож режущий электрод 0,3 мм | 2 |
10 | 8423.01 | ВЧ-нож коагуляционный электрод | 2 |
11 | 8423.02 | ВЧ-нож ролликовый электрод | 2 |
12 | 8423.09 | ВЧ-нож ХУК электрод | 1 |
13 | 815.031 | ВЧ-кабель 3.0 м | 1 |
14 | 822.40 | Эндошприц для промывания полости матки | 1 |
15 | 822.97 | Колба для эндошприца | 1 |
16 | 38201.486 | Контейнер для стерилизации и хранения | 1 |
17 | 2340.063 | Эндохирургический блок (электрокоагулятор 200 Вт в комплекте) | 1 |
18 | 2222.001 | Эндоирригатор (гистеропомпа с контролем внутриматочного давления) | 1 |
19 | 4170.223 | Силиконовая трубка для ирригации (упак.10 шт) | 1 |
20 | 4170.224 | Силиконовая трубка для ирригации (упак.10 шт) | 1 |
21 | 884.01 | Люеровский коннектор | 2 |
22 | 4251.001 | Источник холодного света 250 Вт для видеосистемы | 1 |
23 | 2426.151 | Галлогеновые лампы 250 Вт | 2 |
24 | 8061.353 | Гибкий световой кабель | 1 |
25 | 5370.371 | Видео-монитор 36 диагон. | 1 |
26 | 5512.001 | Видеокамера | 1 |
27 | 85261.272 | Видеонасадка | 1 |
28 | 31114.001 | Стойка подвижная с 3-мя соединенными полками | 1 |
29 | 32114.511 | Держатель видеоголовки | 1 |
30 | 31114.201 | Электрическая основа стойки | 1 |
31 | 32114.221 | Трансформаторный модуль | 1 |
32 | 32114.541 | Держатель ножной педали коагулятора | 1 |
33 | 32114.412 | Выдвижной ящик | 1 |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос